Ligaspiele der Warlords
So 27 Mrz, 15:00 | H | ![]() | Blue Hawks | Warlords AFC | AFL Div2 | 6 - 0 |
Sa 02 Apr, 14:00 | A | ![]() | Spartans | Warlords AFC | AFL Div2 | 6 - 37 |
Sa 16 Apr, 15:00 | A | ![]() | Pannonia Eagles | Warlords AFC | AFL Div2 | 20 - 42 |
So 24 Apr, 15:00 | H | ![]() | Carnuntum Legionaires | Warlords AFC | AFL Div2 | 20 - 7 |
So 15 Mai, 15:00 | H | ![]() | Spartans | Warlords AFC | AFL Div2 | 55 - 0 |
So 29 Mai, 15:00 | A | ![]() | Blue Hawks | Warlords AFC | AFL Div2 | 14 - 10 |
So 05 Jun, 15:00 | H | ![]() | Pannonia Eagles | Warlords AFC | AFL Div2 | 14 - 7 |
Sa 25 Jun, 15:00 | A | ![]() | Carnuntum Legionaires | Warlords AFC | AFL Div2 | 0 - 0 |
FAN INFO – Adressen / Auswärtsspiele
Pannonia Eagles | 7021 Baumgarten, Franz-Kovacsich Platz |
Carnuntum Legionaries | 2432 Schwadorf bei Wien, Am Sportplatz |
Blue Hawks | 3061 Ollersbach Tausenblum-Arena Schönfeld, Sportplatzstr. 1 |
Weinviertel Spartans | 2130 Mistelbach, Zum Sportzentrum |
WARLORDS AFC – WIR LEBEN FOOTBALL